Dane zapisane w aplikacji
EWIDENCJA CZASU PRACY
Każda godzina się liczy.
Dodaj czas pracy, sprawdź podsumowanie i pobierz raport do Excela.
Łączny czas pracy54:00godz. : min
Październik 2026
Dni z wpisami7dni
7 wpisów w miesiącu
Średnio na dzień z wpisem7:43godz. : min
Pełny czas zmiany
WPIS CZASU
Dodaj pracę
TWOJA EWIDENCJA
7 wpisówWpisy w miesiącu
| Data / opis | Godziny | Czas | Działania |
|---|---|---|---|
| 02.10.2026 pt.Bez opisu | 19:00 – 00:00+1 dzień | 5:00 | |
| 04.10.2026 ndz.Bez opisu | 07:00 – 17:00 | 10:00 | |
| 09.10.2026 pt.Bez opisu | 19:00 – 00:00+1 dzień | 5:00 | |
| 11.10.2026 ndz.Bez opisu | 07:00 – 19:00 | 12:00 | |
| 16.10.2026 pt.Bez opisu | 19:00 – 01:00+1 dzień | 6:00 | |
| 23.10.2026 pt.Bez opisu | 19:00 – 23:00 | 4:00 | |
| 24.10.2026 sob.Bez opisu | 07:00 – 19:00 | 12:00 | |
| Suma miesiąca | 54:00 | ||
Czas pracy = koniec − początek